Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 643 | 26,38% | 326 | 13,38% | 317 | 13,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 329 | 13,50% | 164 | 6,73% | 165 | 6,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 912 | 37,42% | 453 | 18,59% | 459 | 18,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 307 | 12,60% | 158 | 6,48% | 149 | 6,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 223 | 9,15% | 121 | 4,97% | 102 | 4,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,53% | 7 | 0,29% | 6 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,29% | 6 | 0,25% | 1 | 0,04% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2437 | 100,00% | 1238 | 50,80% | 1199 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2437 | 100,00% | 1238 | 50,80% | 1199 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 Maret 2025