Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 15 | 0,62% | 7 | 0,29% | 8 | 0,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 7,02% | 82 | 3,36% | 89 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 12,27% | 150 | 6,16% | 149 | 6,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 252 | 10,34% | 141 | 5,79% | 111 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 8,33% | 95 | 3,90% | 108 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 10,96% | 117 | 4,80% | 150 | 6,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 255 | 10,46% | 126 | 5,17% | 129 | 5,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 10,46% | 123 | 5,05% | 132 | 5,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 7,22% | 101 | 4,14% | 75 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 5,91% | 75 | 3,08% | 69 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 4,92% | 68 | 2,79% | 52 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,94% | 53 | 2,17% | 43 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,83% | 36 | 1,48% | 33 | 1,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 4,72% | 64 | 2,63% | 51 | 2,09% |
JUMLAH | 2437 | 100,00% | 1238 | 50,80% | 1199 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2437 | 100,00% | 1238 | 50,80% | 1199 | 49,20% |
Diperbarui pada : 14 Maret 2025